หวยรัฐบาล โดยรายละเอียด มีผลรางวัล หวย16/11/64 ดังนี้
รางวัลที่ 1 : 032761 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 648, 471 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 844, 245 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 57 รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
795889 186581 088445 947522 463393
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
970336 402692 064734 255181 157550
141088 287391 646494 776372 190830
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
010032 013299 019427 042178 071274
071506 093175 097054 146084 161103
170411 172590 172736 234661 238338
253744 273095 313936 355311 367089
392119 406661 426635 430076 485132
499342 503818 516537 543000 565596
610529 626024 629357 641050 680387
682581 699247 712334 725398 793861
863748 878484 888714 890452 896546
920951 941838 968045 971223 994111
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
388487 347580 133714 885595 214805
351153 451330 484965 868193 390960
227820 105054 223850 900357 055201
373301 952606 087472 735177 988109
200319 621169 322558 424704 247908
400586 165331 882075 588386 189709
872577 369331 070806 082133 181158
100108 896434 336167 529127 040674
392541 465361 173400 770009 151754
539522 052793 511923 208819 916776
615997 154263 860793 121768 759971
681129 778323 896687 562066 809294
127874 765989 381307 744318 211208
285782 656071 477105 679441 527767
945363 031949 550921 243249 527811
355822 044387 343594 460599 823295
498432 184279 762490 352624 109430
379437 228139 074476 469031 051572
293804 165666 127608 136111 245397
876348 869762 649421 143098 502877
รางวัลละ 20,000 บาท