ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล “ลอตเตอรี่” และ ตรวจหวย วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 จาก โดยรายละเอียด มีผลรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 : 501272 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 306, 018 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 498, 129 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 18 รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
002380 357939 514339 877352 900413
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
055077 168007 178971 236291 709773
722224 735155 755045 823120 908640
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
001038 005163 018137 057096 058011 083299 083596 100096 153465 158506
167105 168015 217371 251389 268687 290932 297314 297407 317050 318906
327373 344991 351904 359804 375207 385707 400507 407771 423385 455549
493534 537569 544620 546692 549321 560123 615396 633931 654321 659033
757822 767452 780525 782939 789765 813078 922726 928832 957451 998769
รางวัลละ 40,000 บา
รางวัลที่ 5
012508 021078 026282 065471 066822 109502 113580 121972 127869 131512
143223 158826 158927 163816 164745 177803 192767 204862 214738 246615
266307 272593 272706 283855 301241 329282 334693 340310 367911 405224
421834 442160 471611 478978 480968 488609 492412 494426 497769 502699
535198 538128 539195 562375 564270 575012 576366 587083 593821 599255
611602 612595 613298 621051 626161 636188 638795 641860 646497 648682
654584 664331 666768 670961 676179 691935 693803 706006 708255 726769
739250 748840 762722 775905 782121 789957 805540 808032 828182 833149
834603 843657 845072 856497 857405 863710 868897 869752 874607 878873
881738 882779 924475 946392 951971 953113 955268 956530 976222 994676
รางวัลละ 20,000 บาท